| Jeti kubwa za masaji ya maji | Vipande 6 |
| Jeti za viputo vya mwanga wa hewa ya chini | Vipande 12 |
| Ndege za upande wa nyuma | Vipande 6 |
| Pampu ya maji | Vipande 1 |
| Pampu ya hewa | hakuna |
| Nguvu Iliyokadiriwa | 3.0Kw |
| Kaskazini Magharibi / GW | Kilo 110 / kilo 179 |
| Uwezo wa kupakia wa GP 20 / 40GP / 40HQ | Seti 7 / seti 15 / seti 21 |
| Njia ya kufungasha | Mfuko wa aina nyingi + katoni + ubao wa mbao |
| Kipimo cha kufungasha / Jumla ya ujazo | 1560(L)×1560(W)×800(H)mm / 2.70CBM |
Masaji ya maji
Kubadilishana maji ya moto/baridi
Hita ya joto
Masaji ya viputo vya hewa
Kusafisha mabomba kwa mikono
Kihisi cha kiwango cha maji
Mfumo wa kuingiza maji kiotomatiki
Paneli ya skrini ya kugusa
Redio ya FM
Ulaji wa maporomoko ya maji
Taa ya LED chini ya maji
Utakaso wa O3
Kicheza muziki cha Bluetooth
Masaji ya maji
Masaji ya viputo vya hewa
Kusafisha mabomba kwa mikono
Paneli ya skrini ya kugusa
Ulaji wa maporomoko ya maji
Utakaso wa O3
Kuoga kwa mikono kwa kazi nyingi
Kubadilishana maji ya moto/baridi
Taa ya LED chini ya maji
Hita ya joto
Kihisi cha kiwango cha maji
Kumbuka:Bafu ya vifaa kwa chaguo